
جداول نام علمی مواد شیمیایی
فایل۳۶۵,در این پست برای شما عزیزان درباره جداول نام علمی مواد شیمیایی یک فایل وُرد آماده کردیم میتوانید دانلود و استفاده کنید.
ردیف | نام علمی و فرمول ماده شیمیایی نامهای مشابه و تجارتی | حد آستانه مجاز (TLV) TWA STEL/C | وزن مولکولی | نمادها | مبنای تعیین حد آستانه مجاز اثرات بحرانی | شکل فیزیکی/ کاربرد اصلی |
۱۲۶ | کلر Chlorine Molecular Chlorine. | ۵/۰ STEL-1ppm | ۹۱/۷۰ | – تحریک و سوزش | ||
۱۱۳ | دی اکسید کربن Carbon dioxide Carbonic acid gas. Dry Ice. اسید کربنیک- یخ خشک | Ppm5000 STEL-30000ppm | ۰۱/۴۴ | – | – خفگی | گاز بی رنگ و اشتغال ناپذیر/ برای دادن گاز به نوشابه ها، خاموش کردن آتش و پیشگیری از آن به صورت پروپلانت آئروسلها و به عنوان یخ خشک در ایجاد انجماد در فرآیندهای تخمیر مواد غذایی نیز تولید می شود. |
۱۱۵ | منوکسید کربن Carbon monoxide Carbon oxide,Flue gas,monoxide | ۲۵ – | ۰۱/۲۸ | BEI | -فقدان اکسیژن – سیستم قلبی و عروقی -سیستم مرکزی عصبی – تولید مثلی- تناسلی | گاز بی رنگ/ به طور عمده در شرایط احتراق ناقص از سوختهای کربنی مخصوصاً موتورهای احتراق داخلی تولید می شود مواجه شغلی کارگران در محیط های بسته، بدون تهویه مناسب گزارش شده است. |
۴۹۷ | دی اکسید نیتروژن Nitrogen dioxide Nto,Nitrogen proxid Dinitrogen tetroxide nitrogen tetroxide. | ۳ ۵ | ۰۱/۴۶ | – تحریک و سوزش – ادم ریوی | گاز قهوه ای قرمز رنگ با غلظت بالا به عنوان نیتروکننده و اکسیدکننده در سوخت های موشک (راکت) به عنوان ماده واسط در تهیه اسید نیتریک | |
۶۳۵ | Sulfar dioaxide دی اکسید گوگرد | ۲ ۵۰ | ۰۷/۶۴ | – تحریک و سوزش | گاز یا مایع با بوی آزاردهنده- آلوده کننده هوا موجود در اطراف کوره های ذوب- نیروگاه ها- مصرف در کاغذ سازی- پالایش- به عنوان نگهدارنده مواد غذایی و عامل احیاء کننده | |
۳۲ | آمونیاک Ammonia Anhydrous ammonia, Aqua ammonia, Aqueous ammonia | ۲۵ STEL-35ppm | ۰۳/۱۷ | – | – تحریک و سوزش | گاز محرک به عنوان کود در ساخت اسید نیتریک- هیدرازین هیدرات هیدروژن سیانید- آکریلونیتریل- به عنوان گاز سرد کننده- کاتالیست تراکمی برای پلیمرها |
دیدگاه ها